Calcium, Min | 21.00% |
Calcium, Max | 25.20% |
Phosphorus, Min | 4.00% |
Salt, Min | 12.50% |
Salt, Max | 15.00% |
Magnesium, Min | 2.00% |
Cobalt, Min | 15 ppm |
Copper, Min | 1,800 ppm |
Iodine, Min | 60 ppm |
Manganese, Min | 5,400 ppm |
Selenium, Min | 26 ppm |
Zinc, Min | 5,400 ppm |
Vitamin A, Min | 165,000 IU/lb |
Vitamin D-3, Min | 16,500 IU/lb |
Vitamin E, Min | 200 IU/lb |
Calcium Carbonate, Monocalcium Phosphate, Dicalcium Phosphate, Salt, Magnesium Oxide, Molasses Products, Processed Grain By-Products, Roughage Products, Hydrogenated Soybean Oil, Manganese Proteinate, Manganous Oxide, Manganese Sulfate, Zinc Proteinate, Zinc Oxide, Zinc Sulfate, Copper Proteinate, Copper Sulfate, Ethylenediamine Dihydroiodide, Calcium Iodate, Cobalt Proteinate, Cobalt Carbonate, Sodium Selenite, Vitamin A Supplement, Vitamin D-3 Supplement, Vitamin E Supplement, Mineral Oil, Red Iron Oxide and Artificial Flavoring.